
상세 정보 |
|||
가공업자 핵심: | 쿼드 중핵 | 가공업자: | Amlogic S905X |
---|---|---|---|
와이파이: | 802.11n 2.4GHz | 저장: | 8GB eMMC |
메모리: | 1GB DDR3 | 산출 해결책: | 4K (3840 x 2160) |
HDMI: | HDMI 2.0 | 근거리 통신망: | 이더네트: 10/100M, 표준 RJ-45 |
USB 주인: | 2 고속 USB 2.0, 지원 U 디스크 및 USB HDD | 포트: | SZ/HK |
제품 설명
100Mb 이더네트 U2+ Amlogic S905X 텔레비젼 상자 HD 선수 인조 인간 6 1G 8G는 밴드 와이파이를 골라냅니다
명세 | |||||||||
◆ 칩셋 | AML S905X | ||||||||
◆ CPU | 1.5GHz까지 쿼드 핵심 팔 외피 A53 | ||||||||
◆ GPU | 750Mhz+까지 Penta 핵심 팔 말리 450 | ||||||||
◆ 저장 | 8GB EMMC | ||||||||
◆ 기억 | 1GB DDR4 | ||||||||
◆ 해결책 | 4K x 30fps까지 2K | ||||||||
◆ OS | 안드로이드 6.0.1/Android 7.1 | ||||||||
◆ 신청 | Youtube/Netflix/Twitter/Skype/게임 등. | ||||||||
Video&Audio 코덱 | |||||||||
◆ 영상 암호해독기 | 4Kx2K@60fps, 1080p@60fps까지 H.264/MPEG-1/2/4 VC-1/AVS/RealVideo까지 VP9/H.265 | ||||||||
◆ 영상 체재 | mkv/wmv/mpg/mpeg/dat/avi/mov/iso/mp4/rm | ||||||||
◆ 오디오 암호해독기 | MP3/AAC/WMA/RM/FLAC/OGG | ||||||||
산출 & 입력 | |||||||||
◆ USB 주인 | 2 고속 USB 2.0 (1 OTG 및 1개의 주인), 지원 USB 섬광 드라이브 및 USB HDD | ||||||||
◆ 카드 판독기 | SD/SDHC/MMC 카드 | ||||||||
◆ HDMI | 3D, HDR, CEC 및 4Kx2K@60fps 최대 해결책을 가진 HDMI 2.0a | ||||||||
◆ 랜 | 10/100M 표준 RJ-45 이더네트 | ||||||||
◆ 무선 | 802.11b/g/n Wi-Fi, 2.4G WiFi+BT | ||||||||
◆ Bluetooth | 지원 Bluetooth 근원과 수채 | ||||||||
◆ AV | 입체 음향 오디오 및 CVBS 480i/576i SD 영상을 지원하십시오 | ||||||||
◆SPDIF | 광학적인 산출을 지원하십시오 | ||||||||
다른 사람 | |||||||||
◆ 전력 공급 | DC 5V/2A | ||||||||
◆ 부속품 | , 사용자 설명서 원격 제어, 전력 공급, HDMI 케이블 | ||||||||
◆Option | USB 또는 BT를 통해 쥐와 키보드를 지원하십시오; 2.4GHz USB 동글을 통해 2.4GHz 무선 쥐 및 키보드를 지원하십시오 | ||||||||
포장 | |||||||||
제품 차원 | 98*98*19mm | ||||||||
단위 패킹 당 qty | 1pc | ||||||||
단위 패킹: (L*W*H) | 183*125*52 | ||||||||
단위 패킹 (G.W.) | 0.4kg | ||||||||
수출 판지 당 qty | 20pcs | ||||||||
수출 판지 (W*H*L) | 380*270*280 | ||||||||
수출 판지 (G.W.) | 9kg | ||||||||
색깔 | 검정 |
/1 *User 설명서 (English&Chinese)/1*IR Remote/1*HDMI cable/1*Power 접합기
Q1 어떻게 보장에 관하여?
1 년 보장.
당신 언제 지 Q2 선적을 만들 위하여?
보통, 우리는 지불을 확인한 후에 2-3 영업일에 선적을 만들 것입니다
주문을 받아서 만들어진 순서인 경우에, 배달 시간은 당신의 정확한 필요조건에 달려 있습니다
Q3. 당신은 무엇 주문을 받아서 만들기를 위해 할 수 있습니까?
인쇄 로고는, 포장을, 바꿉니다 시동 이미지를, 주문을 받아서 만듭니다 소프트웨어, UI를 미리 설치합니다 apks, 등을 주문을 받아서 만듭니다.
ODM 서비스는 역시 availble 입니다.
Shiningworth에는 당신의 장치를 당신의 필요조건에 따라 주문을 받아서 만들기 지원하는 직업적인 기술적인 팀이 있습니다.
Q4. 전력 공급의 당신은 어느 종류를 제공합니까?
거기 A는 EU, 영국, 미국의 AU, 전력 공급의 4개의 기준 입니다 availble입니다,
우리는 당신이 당신의 국가에서 사용하는 전원 플러그의 기준에 accroding 당신 적당한 전력 공급을 전달할 것입니다.
Q5Does에는 슈퍼유저로 장치 뿌리 권리가 있습니까?
예는, 장치의 전부 슈퍼유저로 뿌리 권리, 당신을 다만 사용합니다 그것을 가지고 있습니다.
Q6Did 당신은 당신의 장치에 KODI를 미리 설치합니까?
예, 우리는 KODI 버전 우리의 모든 안드로이드 똑똑한 텔레비젼 상자에 16.0를 미리 설치했습니다 또는 leatest 버전
당신의 메시지에 들어가십시오